دول اسيا حسب عدد السكان
الصفحه دى ممكن تحتاج تتويك علشان تبقا حسب معايير ويكيپيديا كمان يمكن الصفحه مافيهاش لينكات لصفحات تانيه, حاول تضيف فيها لينكات لصفحات تانيه متعلقه بيها او تحسين تنسيق الصفحه.
الترتيب | الدوله | السكان |
---|---|---|
1 | الصين | 1,345,751,000[1] |
2 | الهند | 1,199,003,000[1] |
3 | اندونيسيا | 231,627,000 |
4 | باكستان | 161,998,000 |
5 | بنغلاديش | 158,665,000 |
6 | اليابان | 127,718,000 |
7 | الفلبين | 88,706,300 |
8 | فييتنام | 87,375,000 |
9 | ايران | 71,208,000 |
10 | تايلاندا | 62,828,706 |
11 | ميانمار | 48,798,000 |
12 | كوريا الجنوبيه | 48,512,000 |
13 | العراق | 28,993,000 |
14 | نيبال | 28,196,000 |
15 | ماليزيا | 27,544,000 |
16 | اوزبيكيستان | 27,372,000 |
17 | افغانستان | 27,145,000 |
18 | السعودية | 24,735,000 |
19 | كوريا الشماليه | 23,790,000 |
20 | تايوان | 22,935,000 |
21 | اليمن | 20,727,063 |
22 | سوريا | 19,929,000 |
23 | سريلانكا | 19,299,000 |
24 | كازاخستان | 15,422,000 |
25 | كامبوديا | 14,444,000 |
26 | اسرائيل | 7,208,520 |
27 | هونج كونج | 7,206,000 |
28 | تاجيكيستان | 6,736,000 |
29 | الاردن | 5,924,000 |
30 | لاوس | 5,859,000 |
31 | كيرجيزستان | 5,317,000 |
32 | تاجيكيستان | 4,965,000 |
33 | سينجاپوره | 4,436,000 |
34 | الامارات | 4,380,000 |
35 | لبنان | 4,099,000 |
36 | فلسطين | 4,017,000 |
37 | الكويت | 2,851,000 |
38 | مونجوليا | 2,629,000 |
39 | سلطنة عمان | 2,595,000 |
40 | تيمور الشرقيه | 1,155,000 |
41 | QAT | 841000 |
42 | البحرين | 753000 |
43 | بوتان | 658000 |
44 | ماكاو | 481,000 |
45 | بروناى | 390.000 |
46 | مالديف | 306,000 |
مصادر
تعديل- ↑ أ ب
Department of Economic and Social Affairs
Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (.PDF). 2008 revision. United Nations.
{{cite journal}}
: الاستشهاد بjournal يطلب|journal=
(مساعدة); line feed character في|author=
في مكان 42 (مساعدة); الوسيط غير المعروف|accessتاريخ=
تم تجاهله (مساعدة)